รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) | |
ประเภทที่ 1* | ประเภทที่ 2** | |
5.2 ความแข็ง | 300 | 300 |
5.3 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด | 500 | 500 |
5.4 การเร่งการเสื่อมอายุ (ความแข็ง ความต้านทานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด) | 4,080 | 4,080 |
5.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด | 1,460 | 1,460 |
5.7 ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ*** | - | 6,000 |
- วัดสีที่เปลี่ยนไป | - | 800 |
ราคา | 6,340 | 13,140 |
หมายเหตุ: * ประเภทที่ 1 ใช้ปูพื้นทั่วไป ** ประเภทที่ 2 ใช้ปูพื้นในอาคาร *** ข้อ 5.7 สามารถอบชิ้นงานพร้อมกันได้สูงสุด 5 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะค่าทดสอบสี
รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) | |||
ประเภทที่ 1* | ประเภทที่ 2** | |||
5.2 ความแข็ง | 300 | 300 | ||
5.3 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด | 500 | 500 | ||
5.4 การเร่งการเสื่อมอายุ (ความแข็ง ความต้านทานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด) | 4,080 | 4,080 | ||
5.6 ความทนต่อโอโซน | - | 2,000 | ||
5.7 มอดุลัสกดอัด | 500 | 500 | ||
5.8 ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ*** | - | 6,000 | ||
- วัดสีที่เปลี่ยนไป | - | 800 | ||
ราคา | 5,380 | 14,180 |
หมายเหตุ: * ประเภทที่ 1 ใช้ภายในอาคาร ** ประเภทที่ 2 ใช้ภายนอกอาคาร *** ข้อ 5.8 สามารถอบชิ้นงานพร้อมกันได้สูงสุด 5 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะค่าทดสอบสี
รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
5.1 ลักษณะทั่วไป | 300 |
5.2 (1) ความแข็ง | 300 |
5.2 (2) ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด | 500 |
5.2 (3) การเร่งการเสื่อมอายุ (ความแข็ง ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด) | 4,080 |
5.2 (4) ความทนทานต่อการฉีกขาด | 500 |
ราคา | 5,680 |
รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) | |
ประเภทที่ 1* | ประเภทที่ 2** | |
5.1 ลักษณะทั่วไป | 300 | 300 |
5.1 (1) ความแข็ง | 300 | 300 |
5.2 (2) ก่อนเร่งเสื่อมอายุ | 500 | 500 |
5.2 (3) หลังเร่งการเสื่อมอายุ (ความต้านทานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด) | 7,220 | 4,340 |
5.2 (4) ทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด | 1,460 | 1,460 |
5.2 (5) ทดสอบความยืดอยู่ตัว | 1,460 | 1,460 |
5.2 (6) ความทนต่อโอโซน | 2,000 | 2,000 |
5.2 (8) ทดสอบความทนต่อน้ำมัน | 1,460 | 1,460 |
ราคา | 14,700 | 11,820 |
หมายเหตุ: * ประเภทที่ 1 แผ่นยางที่ทำจากยางธรรมชาติ หรือมียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ ** ประเภทที่ 2 แผ่นยางที่ทำจากยางสังเคราะห์
รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
4.1 ลักษณะทั่วไป | 300 |
4.2 ปริมาณยางธรรมชาติ | 3,700 |
4.3 (1) ความหนาแน่น | 300 |
4.3 (2) ความแข็ง Shore A | 300 |
4.3 (3) - 4.3 (4) ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด | 500 |
4.3 (5) การเร่งเสื่อมอายุ | 4,080 |
4.3 (6) ความแตกต่างของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ* | 6,000 |
- วัดสีที่เปลี่ยนไป | 800 |
5. การบรรจุ | 300 |
6. เครื่องหมายและฉลาก | 300 |
ราคา | 16,580 |
หมายเหตุ: * ข้อ 4.3 (6) สามารถอบชิ้นงานพร้อมกันได้สูงสุด 5 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะค่าทดสอบวัดสี
รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
4.1 ลักษณะทั่วไป | 300 |
4.2 ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด | 3,700 |
4.3 ความหนาแน่น | 500 |
4.4 ดัชนีความแข็งเชิงกด | 500 |
4.5 การเร่งการเสื่อมอายุ | 3,380 |
ราคา | 8,380 |
รายการทดสอบ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
4.1 ลักษณะทั่วไป | 300 |
4.2 ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด | 3,700 |
4.3 ความหนาแน่น | 500 |
4.4 ดัชนีความแข็งเชิงกด | 500 |
4.5 การเร่งการเสื่อมอายุ | 3,380 |
ราคา | 8,380 |
อัตราค่าบริการ (pdf) แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ขั้นตอนขอรับบริการ การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
อีเมล: service@mahidolrubber.org