1. การวิเคราะห์ยาง สารเคมียาง ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเภท | เทคนิค |
---|---|
ชนิดของยาง/ยางผสม | TGA, IR, GC-MS |
ชนิดของสารเคมี | IR, GC-MS |
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง (ชนิดและปริมาณ) | TGA, IR, GC-MS |
ไนโตรซามีน | GC-MS |
เครื่องมือ | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
---|---|
TGA (Thermogravimetric Analysis) | 600 |
FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) | 600 |
Differential Scanning Calorimeter (DSC) | 1,400 |
GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) | ตามตกลง |
2. การวิเคราะห์สมบัติของน้ำยางข้น
ประเภท | มาตรฐาน | ปริมาณน้ำยาง (ml) | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|
ปริมาณของแข็งทั้งหมด | ISO 124 | 50-100 | 250 |
ปริมาณเนื้อยางแห้ง | ISO 126 | 50-100 | 250 |
ความเป็นด่าง (alkalinity) | ISO 125 | 50-100 | 250 |
ปริมาณกรดไขมันระเหยง่าย | ISO 156 | 100-200 | 400* |
ปริมาณโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ | ISO 127 | 100-200 | 400* |
ความเสถียรต่อแรงกล | ISO 35 | 100-200 | 400* |
ความเสถียรต่อแรงกล | ISO 35 | 100-200 | 400* |
ปริมาณยางจับตัวเป็นก้อน | ISO 706 | 200-300 | 400 |
ความเป็นกรดด่าง | ISO 976 | 50-100 | 200 |
ความหนืด | ISO 1652 | 600-1,000 | 400 |
ปริมาณแมกนีเซียม | RRIT** | 50-100 | 400* |
หมายเหตุ:
* กรณีที่ทดสอบ 1 รายการ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายตามรายการ
** RRIT คือวิธีการทดสอบตามสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
อัตราค่าบริการ (pdf) แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ขั้นตอนขอรับบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: service@mahidolrubber.org