ทดสอบยางล้อ
Plunger Tester (EKTRON รุ่น PL 2003)
ความสามารถเครื่อง
การทดสอบที่เครื่องทำได้
Drum Tester (KAYTON รุ่น DTM-350MS)
ความสามารถเครื่อง
การทดสอบที่เครื่องทำได้
บริการวิเคราะห์
วิเคราะห์สูตรยางคอมพาวด์สำหรับยางล้อส่วนต่างๆ สามารถวิเคราะห์หาส่วนผสมของางคอมพาวด์ที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆ ของยางล้อ เช่น ดอกยาง แก้มยาง ได้แก่ ชนิดและปริมาณของยางและสารตัวเติมเสริมแรงที่ใช้
อัตราค่าทดสอบยางล้อ
รายการ | ราคา |
ยางล้อรถจักรยานยนต์ ตามมาตรฐาน มอก. 2720-2560 | 9,000 บาท/ตัวอย่าง |
ยางล้อรถยนต์ ตามมาตรฐาน มอก. 2718-2560 | 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
ยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดเล็ก (LT) ตามมาตรฐาน มอก. 2719-2560 | 20,000 บาท/ตัวอย่าง |
ยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดใหญ่ (TRUCK, BUS) ตามมาตรฐาน มอก. 2719-2560 | 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามมาตรฐาน มอก. 2721-2560 | 9,000 บาท/ตัวอย่าง |
ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดเล็ก (LT) ตามมาตรฐาน มอก. 2721-2560 | 12,000 บาท/ตัวอย่าง |
ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดใหญ่ (TRUCK, BUS) ตามมาตรฐาน มอก. 2721-2560 | 14,000 บาท/ตัวอย่าง |
การหลุดของขอบยางล้อ ตามมาตรฐาน FMVSS 139 | 3,500 บาท/ตัวอย่าง |
ความต้านทานพลังทำลายของยางล้อ ตามมาตรฐาน FMVSS 119 หรือ FMVSS 139 | 3,500 บาท/ตัวอย่าง |
พื้นที่สัมผัสของดอกยางล้อ | 3,500 บาท/ 1 จุดทดสอบ |
ระยะยุบและการขยายตัวของแก้มยางล้อ | 3,500 บาท/ 5 จุดทดสอบ |
ยางล้อตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6” ถึง 9” ตามมาตรฐาน มอก. 2668-2558 | 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
ยางล้อตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุมากกว่า 9” ถึง 12” ตามมาตรฐาน มอก. 2668-2558 | 12,000 บาท/ตัวอย่าง |
ยางล้อตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุมากกว่า 12” ตามมาตรฐาน มอก. 2668-2558 | 15,000 บาท/ตัวอย่าง |
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 จำนวน 5 มาตรฐาน
ติดต่อ
คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
โทรศัพท์: 02 889 2970, 089 184 7220
อีเมล: tasanai.boo@mahidol.ac.th
พิกัดห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ : 13.798947,100.325937